Le centre de ressource est accessible à tous les salariés du réseau Ariena.
Pour consulter ou participer au centre de ressources, vous devez vous connecter avec vorte compte lecteur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Pour ajouter une ressource, vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur
Titre : | Dictionnaire visuel de botanique |
Auteurs : | Maurice Reille, Auteur |
Type de document : | Livres |
Editeur : | Paris : Ulmer, DL 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84138-649-9 |
Format : | 1 vol. (303 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 29 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 580 (Botanique - (les plantes)) |
Mots-clés: | ; Botanique ; Dictionnaires ; Botanique ; Terminologie |
Résumé : | Pour tous les amoureux de plantes Ce dictionnaire, d'une richesse visuelle inégalée, illustre tout le vocabulaire utile à la détermination des plantes, et plus largement à leur compréhension. Quelque 500 mots clés sont ainsi explicités au moyen d'un texte clair, et illustrés par plusieurs photos, issues d'exemples volontairement très variés. N'ont été retenus que les termes botaniques en usage aujourd'hui. Au total, 740 espèces de plantes et 2 130 photos (et schémas) illustrent les mots clés. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
03756 | FLO 1 - 40 | Livre | Ariena | Flore - généralités | Disponible |